Phone:(716) 877-6666 | Fax:(716) 877-6205
 
 

Market Rate for Child Care in Erie County
(Effective 10/1/2009)

 

 


 

DAY CARE CENTER

 

AGE OF CHILD

  Under 18 months 18 months - 2 years 3 - 5 years 6 - 12 years
Weekly $226 $215 $196 $190
Daily $48 $45 $40 $35
Part-Day $32 $30 $27 $23
Hourly $8.00 $8.36 $8.00 $8.00

 

REGISTERED FAMILY DAY CARE

 

AGE OF CHILD

  Under 18 months 18 months - 2 years 3 - 5 years 6 - 12 years
Weekly $170 $161 $152 $150
Daily $35 $32 $30 $30
Part-Day $23 $21 $20 $20
Hourly $5.00 $5.37 $5.00 $5.75

 

GROUP FAMILY DAY CARE

 

AGE OF CHILD

  Under 18 months 18 months - 2 years 3 - 5 years 6 - 12 years
Weekly $180 $175 $175 $160
Daily $36 $35 $35 $34
Part-Day $24 $23 $23 $23
Hourly $5.79 $5.83 $5.93 $7.00

 

SCHOOL AGE CHILD CARE

 

AGE OF CHILD

  Under 18 months 18 months - 2 years 3 - 5 years 6 - 12 years
Weekly $0
$0 $0 $190
Daily $0 $0 $0 $35
Part-Day $0 $0 $0 $23
Hourly $0 $0 $0
$8.00

 

LEGALLY EXEMPT FAMILY CHILD CARE AND IN-HOME CHILD CARE - STANDARD RATE


 
AGE OF CHILD

Under 18 months 18 months - 2 years 3 - 5 years 6 - 12 years
Weekly $111 $105 $99 $98
Daily $23 $21 $20 $20
Part-Day $15 $14 $13 $13
Hourly $3.25 $3.49 $3.25 $3.74

 

  LEGALLY EXEMPT FAMILY CHILD CARE AND IN-HOME CHILD CARE - ENHANCED RATE


 
AGE OF CHILD

Under 18 months 18 months - 2 years 3 - 5 years 6 - 12 years
Weekly $119 $113 $106 $105
Daily $25 $22 $21 $21
Part-Day $17 $15 $14 $14
Hourly $3.50 $3.76 $3.50 $4.03

Source: Office of Children and Family Services, 09-OCFS-INF-05

 

 

 

 

 



Home | About The Resource NetworkTrainingContact Information | Membership | Terms Of Use | Privacy Policy

Site Design, Hosting, and eMpower Content Management Donated by:  ProServe Solutions.